Предложения по формированию плана-графика обучения и повышения квалификации персонала в Ассоциации МЦПК машиностроения на декабрь 2021г. | |||||||
№ п/п | Направление обучения | № программы | Объём часов по программе | Период обучения | Форма и режим обучения | Продолжительность обучения | Примечание |
Промышленная безопасность | |||||||
1 | Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические трубопроводы | 04.08-2016 | 52 | 01.12.2021-16.12.2021 | 12.00-17.00 | 11 дней | |
2 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | 01.01-2016 | 40 | 29.11.2021-03.12.2021 | 08.00-15.30 | 5 дней | |
3 | Персонал , использующий неорганические кислоты и щелочи | 02.06-2016 | 40 | 02.12.2021-13.12.2021 | 08.00-12.00 | 8 дней | |
4 | Персонал обслуживающий ГИУ | 04.03.2016 | 112 | 03.12.2021-17.12.2021 | 8:00-12:00 | 8 дней | |
5 | Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3) | 20.05-2021 | 40 | 03.12.2021-14.12.2021 | 13.00-17.00 | 8 дней | |
6 | Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт реконструкция ли модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектов (Б.9.6) | 03.05.2016 | 40 | 03.12.2021-14.12.2021 | 8:00-12:00 | 8 дней | |
7 | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энерго установок и тепловых сетей | 04.11.2016 | 67 | 07.12.2021-23.12.2021 | 13:00-17:00 | 14 дней | |
8 | Персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки | 05.11.2016 | 78 | 07.12.2021-18.12.2021 | 13:00-17:00 | 10 дней | |
9 | Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 33.01–2021/ 20 | 20 | 08.12.2021-13.12.2021 | 8:00-12:00 | 4 дня | |
10 | Охрана труда при эксплуатации электроустановок | 31.01-2021 | 16 | 08.12.2021-13.12.2021 | 13:00-16:00 | 4 дня | |
11 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | 01.01-2016 | 40 | 06.12.2021-10.12.2021 | 08.00-15.30 | 5 дней | |
12 | Охрана труда при выполнении работ на высоте | 02.01–2016/ 18 | 16/18/24 | 14.12.2021-17.12.2021 | 8:00-12:00 | 4 дня | |
13 | Электробезопасность II-V группа, для подготовки электротехнического персонала, эксплуатирующего электроустановки. | 02.11.2016 | 72 | 14.12.2021-24.12.2021 | 8:00-12:00 | 10 дней | |
27.12.2021-29.12.2021 | 8:00-17:00 | ||||||
14 | Подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А.1) | 02.02-2021 | 30 | 15.12.2021-22.12.2021 | 13:00-17:00 | 6 дней | |
15 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | 01.01-2016 | 40 | 13.12.21-17.12.21 | 08.00-15.30 | 5 дней | |
16 | Охрана труда при эксплуатации промышленного трансорта | 20.01-2018 | 25 | 20.12.2021-24.12.2021 | 13:00-17:00 | 5 дней | |
17 | Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих химически опасных производственных объектов (Б.1.1) | 01.06-2021 | 40 | 20.12.2021-29.12.2021 | 08.00-12.00 | 8 дней | |
18 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | 01.01-2016 | 40 | 20.12.2021-24.12.2021 | 08.00-15.30 | 5 дней | |
19 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | 01.01-2016 | 40 | 27.12.2021-30.12.2021 | 08.00-17.00 | 4 дня | |
20 | Подготовка руководителей, специалистов и рабочих предприятий и организаций методам и приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 12.01-2016 | 8 | по согласованию с заказчиком | |||
21 | Аттестация по промышленной безопасности (Единый портал тестирования) |
по мере выпуска групп по направлениям Промышленной безопасности | 13.00-17.00 | ||||
22 | Пожарно-технический минимум | 01.09-2016- 16.09-2016 |
по согласованию с заказчиком | ||||
Профессиональное обучение | |||||||
23 | Станочник широкого профиля повышение квалификации |
71.14-2017 | 240 | 29.11.2021-07.12.2021 | 08.00-17.00 | 7 дней | |
24 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, Оператор металлорежущих станков-автоматов |
21.17-2017 | 250 | 13.12.2021-17.12.2021 | 08.00-17.00 | 5 дней | |
25 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, переподготовка |
85.14-2017 | 340 | 20.12.2021-28.12.2021 | 08.00-17.00 | 7 дней | |
26 | Оператор станков с программным управлением, переподготовка |
21.17-2017 | 250 | 20.12.2021-24.12.2021 | 08.00-17.00 | 5 дней | |
27 | Маляр, переподготовка |
54.17-2017 | 250 | 20.12.2021-24.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | |
28 |
Логистика, (распределитель работ, кладовщик, комплектовщик изделий и инструмента) |
250 | 13.12.2021-14.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | ||
29 | Литейные профессии (стерженщик машинной формовки, стерженщик ручной формовки, формовщик машинной формовки, формовщик ручной формовки, земледел, выбивальщик отливок, обрубщик, заливщик металла) переподготовка |
180/250 | 06.12.2021-10.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | ||
30 | Кузнец-штамповщик 2-3 разряд, переподготовка |
08.17-2017 | 250 | 20.12.2021-24.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | |
31 | Слесарь - ремонтник 3 разряд, переподготовка |
20.17-2017 | 250 | 13.12.2021-17.12.2021 | 08.00-17.00 | 5 дней | |
32 |
Оператор логистических работ переподготовка |
03.17-2017 | 250 | 27.12.2021-28.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | |
33 | Литейные профессии (стерженщик машинной формовки, стерженщик ручной формовки, формовщик машинной формовки, формовщик ручной формовки, земледел, выбивальщик отливок, обрубщик, заливщик металла) переподготовка |
180/250 | 20.12.2021-24.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | ||
34 |
Термист переподготовка |
02.17-2017 | 250 | 13.12.2021-17.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес | |
35 |
Контролер ОТК повышение квалификации |
174.15-2021 | 95 | 06.12.2021-17.12.2021 | 08.00-17.00 | 6 дн. | |
36 |
Контролер ОТК повышение квалификации |
174.15-2021 | 95 | 13.12.2021-24.12.2021 | 08.00-17.00 | 6 дн. | |
37 | Слесарь механосборочных работ 3 разряд, переподготовка |
06.17-2017 | 250 | 06.12.2021-10.12.2021 27.12.2021-31.12.2021 | 08.00-17.00 | 1,5 мес | |
38 | Контролер станочных и слесарных работ, Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий и др. переподготовка |
29.17-2017 92.15-2018 84.15.2017 153.17-2017 | 250 | 29.11.2021-03.12.2021 27.12.2021-31.12.2021 | 08.00-17.00 | 1,5 мес | |
39 |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков переподготовка |
01.17-2017 | 340 | 13.12.2021-21.12.2021 | 08.00-17.00 | 2 мес. |
Республика Татарстан
г. Набережные Челны
ул. Моторная, 13